단지정보 | 단지명칭 | 백마삼성아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 241 | |||
대지면적 | 57,982 ㎡ | 건축면적 | 8,622.832 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트구조 | 건폐율 | 14.87 % | |
시행회사 | 삼성물산주식회사 | |||
시공회사 | 삼성건설주식회사 | |||
사업승인일 | 1990-11-19 | 사업준공일 | 1993-01-30 | |
전화번호 | 031-902-1865 | 팩스번호 | 031-904-5805 | |
총세대수 | 772 세대 | 층 수 | 10층/25 층 | |
동 수 | 15개 동 | |||
주차대수 | 1044(지상 561, 지하 483) 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
124 161㎡
|